Чип тюнинг Porsche

МодельСтандарт. Мощность (л.с.)Чип-тюнинг. Мощность (л.с.)Стандарт. Крутящий момент (Н•м)Чип-тюнинг. Крутящий момент (Н•м)
Porsche 911-966 3.4 300pk300319350372
Porsche 911-966 3.6 320pk320339377436
Porsche 911-966 3.6 4S320341370391
Porsche 911-966 3.6 BI-Turbo 420pk420470560660
Porsche 911-966 3.6 GT2 BI-Turbo462505620720
Porsche 911-966 3.6 GT3 360pk360385370429
Porsche 911-966 3.6 Turbo-S 450pk450490620740
Porsche 911-966 GT3 381pk381402385440
Porsche 911-966 GT3-RS 370pk370391370420
Porsche 911-997 3.6 325pk325345370396
Porsche 911-997 3.6 BI-Turbo 480pk480526619737
Porsche 911-997 3.6 GT2 530pk530584680765
Porsche 911-997 3.6 GT3 415pk415432405430
Porsche 911-997 3.8S 355pk355375400425
Porsche 911-997 3.8S 385pk385399420449
Porsche Boxter 239 pk239255270286
Porsche Boxter 252 pk252271305340
Porsche Cayenne Pin-Up 3.0 TDI Diesel 240pk240294550630
Porsche Cayenne 3.2 V6 250pk250268310360
Porsche Cayenne 3.6 V6 290pk290310385420
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S 521pk521570720905
Porsche Cayenne 4.5 V8 340pk340355420445
Porsche Cayenne 4.5 V8 385pk385398500530
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo 450pk Pin-Up450512620700
Porsche Cayenne 4.8 V8 Turbo 500pk Pin-Up500562700800
Porsche Cayenne GTS 405pk405426500530
Porsche Panamera 4S400429500543
Porsche Panamera S400429500543
Porsche Panamera Turbo500602700854